ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐԱՑՈՒՅՑ
2026
Աշխատանքային օրացույցը հաշվապահների օգնականն է՝
աշխատավարձերի հաշվարկման,
արձակուրդների համար տրվող վճարների հաշվարկման,
աշխատաժամանակի հաշվարկի տեղեկագրերի կազմման և վարման գործառույթներում
ԱՌԱՋԻՆ ԵՌԱՄՍՅԱԿ
Մարտ 2026
Երկ
Երք
Չոր
Հնգ
Ուրբ
Շբթ
Կրկ
| Օրերի քանակ | Աշխատաժամանակի տևողություն | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Օրացուցային | Աշխատանքային | Ոչ Աշխատանքային | Նախատոնական | Շաբաթական 40 ժամ | Շաբաթական 36 ժամ | Շաբաթական 24 ժամ | |
| Հունվար | 31 | 18 | 13 | 2 | 142 | 129.6 | 86.4 |
| Փետրվար | 28 | 20 | 8 | 0 | 160 | 144 | 96 |
| Մարտ | 31 | 22 | 9 | 0 | 176 | 158.4 | 105.6 |
| I Եռամսյակ | 90 | 60 | 30 | 2 | 478 | 432 | 288 |
ԵՐԿՐՈՐԴ ԵՌԱՄՍՅԱԿ
| Օրերի քանակ | Աշխատաժամանակի տևողություն | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Օրացուցային | Աշխատանքային | Ոչ Աշխատանքային | Նախատոնական | Շաբաթական 40 ժամ | Շաբաթական 36 ժամ | Շաբաթական 24 ժամ | |
| Ապրիլ | 30 | 21 | 9 | 2 | 166 | 151.2 | 100.8 |
| Մայիս | 31 | 19 | 12 | 2 | 150 | 136.8 | 91.2 |
| Հունիս | 30 | 22 | 8 | 0 | 176 | 158.4 | 105.6 |
| II Եռամսյակ | 91 | 62 | 29 | 4 | 492 | 446.4 | 297.6 |
| I Կիսամյակ | 181 | 122 | 59 | 6 | 970 | 878.4 | 585.6 |
ԵՐՐՈՐԴ ԵՌԱՄՍՅԱԿ
Հուլիս 2026
Երկ
Երք
Չոր
Հնգ
Ուրբ
Շբթ
Կրկ
Օգոստոս 2026
Երկ
Երք
Չոր
Հնգ
Ուրբ
Շբթ
Կրկ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
| Օրերի քանակ | Աշխատաժամանակի տևողություն | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Օրացուցային | Աշխատանքային | Ոչ Աշխատանքային | Նախատոնական | Շաբաթական 40 ժամ | Շաբաթական 36 ժամ | Շաբաթական 24 ժամ | |
| Հուլիս | 31 | 23 | 8 | 0 | 184 | 165.6 | 110.4 |
| Օգոստոս | 31 | 21 | 10 | 0 | 168 | 151.2 | 100.8 |
| Սեպտեմբեր | 30 | 21 | 9 | 0 | 168 | 151.2 | 100.8 |
| III Եռամսյակ | 92 | 65 | 27 | 0 | 520 | 468 | 312 |
ՉՈՐՐՈՐԴ ԵՌԱՄՍՅԱԿ
Նոյեմբեր 2026
Երկ
Երք
Չոր
Հնգ
Ուրբ
Շբթ
Կրկ
| Օրերի քանակ | Աշխատաժամանակի տևողություն | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Օրացուցային | Աշխատանքային | Ոչ Աշխատանքային | Նախատոնական | Շաբաթական 40 ժամ | Շաբաթական 36 ժամ | Շաբաթական 24 ժամ | |
| Հոկտեմբեր | 31 | 22 | 9 | 0 | 176 | 158.4 | 105.6 |
| Նոյեմբեր | 30 | 21 | 9 | 0 | 168 | 151.2 | 100.8 |
| Դեկտեմբեր | 31 | 22 | 9 | 1 | 175 | 158.4 | 105.6 |
| IV Եռամսյակ | 92 | 65 | 27 | 1 | 519 | 468 | 312 |
| II Կիսամյակ | 184 | 130 | 54 | 1 | 1039 | 936 | 624 |
| Տարի | 365 | 252 | 113 | 7 | 2009 | 1814.4 | 1209.6 |
28
Ոչ աշխատանքային օրեր
28
Տոներ և հիշատակի օրեր
28
Տոնական և հիշատակի ոչ աշխատանքային օրեր
28*
Տոնական և հիշատակի ոչ աշխատանքային օրերին նախորդող օրեր
28
ՀՀ տոների եւ հիշատակի օրերի հետ կապված` ՀՀ կառավարության որոշումների համաձայն տեղափոխված աշխատանքային օրեր
Աշխատանքային օրացույցում տրված են աշխատանքային, ոչ աշխատանքային, տոնական և հիշատակի ոչ աշխատանքային օրերին նախորդող օրերի քանակները և աշխատաժամանակի տևողությունները 40-, 36- և 24-ժամյա աշխատանքային շաբաթների դեպքում ըստ ամիսների, եռամսյակների և ընտրված տարվա համար ընդհանուր գումարները:
Տոնական և հիշատակի ոչ աշխատանքային օրերը սահմանված են «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏՈՆԵՐԻ ԵՎ ՀԻՇԱՏԱԿԻ ՕՐԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ օրենքով:
Ոչ աշխատանքային տոնական և հիշատակի օրերի նախօրյակին աշխատանքային օրվա տևողությունը կրճատվում է մեկ ժամով, բացառությամբ կրճատ և ոչ լրիվ աշխատանքային ժամանակի պայմաններով աշխատող աշխատողների (ՀՀ աշխ.օր. հոդվ.147):
